
| NOM | AL(OH)3 Supérieur ou égal à | SiO2 Inférieur ou égal à | Fe2O3 Inférieur ou égal à | Na2O Inférieur ou égal à | Na2O(s) Inférieur ou égal à | Taux d’absorption d’huile Inférieur ou égal à | Conductivité Inférieure ou égale à | eau vicinale Inférieur ou égal à | Blancheur Supérieure ou égale à | Matériel sur tamis 325 | Taille médiane des particules (D50μm) |
| H-WF-1-LS | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 97 | 0.1 | 0.8-1.4 |
| H-WF-1 | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 97 | 0.1 | 0.8-1.4 |
| H-WF-2N | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 96 | 0.1 | 1.2-2 |
| H-WF-3 | 99.4 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 30 | 150 | 0.4 | 96 | 0.5 | 2.5-4.5 |
| H-WF-5 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 32 | 120 | 0.4 | 96 | 3 | 4-7 |
| H-WF-01-SP | 99.6 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 45 | 280 | 0.3 | 99.8 | 0.2 | 1.75-2.1 |
| H-WF-104-SP | 99.6 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 45 | 280 | 0.3 | 99.8 | 0.2 | 1.5-1.9 |
| H-WF-03C-LV | 99.4 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 30 | - | 0.4 | 99 | - | 3.0-4.0 |
| H-WF-05A-LV | 99.4 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | - | 0.3 | 99 | - | 4.0-4.8 |
étiquette à chaud: ath (flamme), Chine ath (flamme) fabricants, fournisseurs, forger un réfractaire, broyer réfractaire, Réfractaire pour les systèmes de récupération de chaleur déchets, phosphates réfractaires, Produits réfractaires, fournisseur réfractaire
Une paire de: Hydroxyde d'aluminium superfin
Un article: Bauxite calcinée
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






