Oxyde d'aluminium fondu marron (grain)
Grain d'alumine fondue marron pour abrasifs liés à la résine Grain d'alumine fondue marron pour abrasifs liés vitrifiés Alumine fondue marron pour réfractaire (sable)
Grain d'alumine fondue brune pour abrasifs liés à la résine
spécification | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Matériau magnétique (%) |
F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.024 |
F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.019 |
F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.014 |
Grain d'alumine fondue brune pour abrasifs à liant vitrifié
spécification | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Matériau magnétique (%) |
F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Inférieur ou égal à 1.00 | >2.0 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.024 |
F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Inférieur ou égal à 1.00 | >2.0 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.019 |
F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Inférieur ou égal à 1.00 | >2.0 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.014 |
Alumine fondue brune pour réfractaire (sable)
spécification | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO + MgO | Matériau magnétique (%) |
0-1mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.55 | <0.05 |
1-3mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.55 | <0.05 |
3-5mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.55 | <0.05 |
5-8mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inférieur ou égal à 0.55 | <0.05 |
étiquette à chaud: oxyde d'aluminium fondu brun (grain), fabricants et fournisseurs d'oxyde d'aluminium fondu brun en Chine, extrusion abrasive, taraudage abrasif, abrasifs pour la finition de surface avant de peindre, abrasifs pour un affûtage des robinets et des moules, abrasifs pour l'affûtage des outils de filetage, abrasifs pour le nettoyage de la soudure
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande